- Tocatoarele transforma cartonul vechi în material de protectie si umplutura pentru ambalare într-un timp foarte scurt.
- Materialul rezultat poate fi sub diferite forme, în functie de necesitatile de ambalare, prin reglarea ochiurilor de stantare.
- Operarea este usoara si nu necesita perioada de instruire pentru personal.
- Dotare standard cu dispozitiv de eliminare a prafului pentru tocatoarele cu productivitate mare.
- Sistem de ambalare ecologic prin reciclarea cutiilor de carton.
DATE TEHNICE – PREZENTARE GENERALA |
||||
|
||||
CP 333 NTi | CP 316 S2 i | CP 320 S2i | CP 323 S2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Latime carton prelucrat | ORICARE | ORICARE | ORICARE | ORICARE |
Latimea de taiere | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Grosime carton | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm |
Poductivitate | 1 – 2 m3/h | 1 – 2 m3/h | 2 – 3 m3/h | 3 – 4 m3/h |
Inaltime de lucru | 870 mm | 870 mm | 870 mm | |
Viteza de taiere | 10 m/min | 10 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
Putere motor | 0,55 KW | 0,75 KW | 0,75 KW | 1,1 KW (3 Ph) |
Tensiune de lucru | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 230 V, 50-60 Hz | 200-400 V, 50-60 Hz |
Greutate | 78 kg | 92 kg | 110 kg | 115 kg |
CP 422 S2i | CP 422 S2 | CP 428 S2 | CP 430 S2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Latime carton ptrelucrat | ORICARE | ORICARE | ORICARE | ORICARE |
Latimea de taiere | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Grosime carton | 18 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm |
Poductivitate | 4 – 6 m3/h | 4 – 6 m3/h | 6 – 9 m3/h | 3 – 9 m3/h |
Inaltime de lucru | 870 mm | 870 mm | 890 mm | 890 mm |
Viteza de taiere | 13 m/min | 13 m/min | 14 m/min | 16 m/min |
Putere motor | 1,5 KW | 1,5 KW (3 Ph) | 0,75 mm | 1,1 mm (3 Ph) |
Tensiune de lucru | 230 V, 50-60 Hz | 200-400 V, 50-60 Hz | 200-400 V, 50-60 Hz | 200-400 V, 50-60 Hz |
Greutate | 125 kg | 125 kg | 252 kg | 295 kg |
Dati deseurilor de carton a doua viata!